vluchtweggeometrie
Eigenschappen
| Label (nl) | vluchtweggeometrie |
|---|---|
| Definitie (nl) | Eisen die gesteld worden aan de afmetingen van doorgangen en deuren voor het ongehinderd vluchten. |
| Bron | Handreiking Veiligheid Ondergrondse Bouwwerken 2013, Webitem 3. Begrippenlijst |
| Datum vaststelling | 2013, actualisatie 2019 |
| Vastgesteld door | IFV |
| Status | Vastgesteld |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| vluchtweggeometrie | In schema |
|
| vluchtweggeometrie | Lid van |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
