5550f6d0-ea98-4575-939c-256cf74c337d
Eigenschappen
Label (nl) | risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. |
Definitie (nl) | De verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. |
Bron | Handreiking Veiligheid Ondergrondse Bouwwerken 2013, Webitem 3. Begrippenlijst |
Datum vaststelling | 2013, actualisatie 2019 |
Vastgesteld door | IFVDe landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's. De organisatie ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. |
Status | Vastgesteld |
---|
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|
risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. | Lid van | |
---|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|
risico-inventarisatie (Begrip) | Breder | risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. |
risicoanalyse (Begrip) | Breder | risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. |
risicobeheersing (Begrip) | Breder | risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. |
risicobenadering (Begrip) | Breder | risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. |
risicobeoordeling (Begrip) | Breder | risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. |
risicobron (Begrip) | Breder | risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. |
risicocontact (Begrip) | Breder | risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. |
risicodiagram (Begrip) | Breder | risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. |
risicokaart (Begrip) | Breder | risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. |
risicoperceptie (Begrip) | Breder | risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. |
risicoprofiel (Begrip) | Breder | risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. |
risicoreducerende maatregelen (Begrip) | Breder | risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. |
risicovolle situatie (Begrip) | Breder | risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. |
---|
