risico
Eigenschappen
| Label (nl) | risico |
|---|---|
| Definitie (nl) | De verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. |
| Bron | Handreiking Veiligheid Ondergrondse Bouwwerken 2013, Webitem 3. Begrippenlijst |
| Datum vaststelling | 2013, actualisatie 2019 |
| Vastgesteld door | IFV |
| Status | Vastgesteld |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| risico | In schema |
|
| risico | Lid van |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| risico-inventarisatie (Begrip) | Breder | 5550f6d0-ea98-4575-939c-256cf74c337d |
| risicoanalyse (Begrip) | Breder | 5550f6d0-ea98-4575-939c-256cf74c337d |
| risicobeheersing (Begrip) | Breder | 5550f6d0-ea98-4575-939c-256cf74c337d |
| risicobenadering (Begrip) | Breder | 5550f6d0-ea98-4575-939c-256cf74c337d |
| risicobeoordeling (Begrip) | Breder | 5550f6d0-ea98-4575-939c-256cf74c337d |
| risicobron (Begrip) | Breder | 5550f6d0-ea98-4575-939c-256cf74c337d |
| risicocontact (Begrip) | Breder | 5550f6d0-ea98-4575-939c-256cf74c337d |
| risicodiagram (Begrip) | Breder | 5550f6d0-ea98-4575-939c-256cf74c337d |
| risicokaart (Begrip) | Breder | 5550f6d0-ea98-4575-939c-256cf74c337d |
| risicoperceptie (Begrip) | Breder | 5550f6d0-ea98-4575-939c-256cf74c337d |
| risicoprofiel (Begrip) | Breder | 5550f6d0-ea98-4575-939c-256cf74c337d |
| risicoreducerende maatregelen (Begrip) | Breder | 5550f6d0-ea98-4575-939c-256cf74c337d |
| risicovolle situatie (Begrip) | Breder | 5550f6d0-ea98-4575-939c-256cf74c337d |
