vlinderdasmodel
Eigenschappen
| Label (nl) | vlinderdasmodel |
|---|---|
| Definitie (nl) | De keten oorzaken - incident - gevolgen. Het incident staat hierbij centraal. |
| Bron | Handreiking Veiligheid Ondergrondse Bouwwerken 2013, Webitem 3. Begrippenlijst |
| Datum vaststelling | 2013, actualisatie 2019 |
| Vastgesteld door | IFV |
| Status | Vastgesteld |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| vlinderdasmodel | In schema |
|
| vlinderdasmodel | Lid van |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
