risicobeoordeling
Eigenschappen
| Label (nl) | risicobeoordeling |
|---|---|
| Definitie (nl) | Een analyse waarin weging en inschatting van gevolgen van soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen. |
| Bron | Handreiking Regionaal Risicoprofiel |
| Datum vaststelling | 5 november 2009 |
| Vastgesteld door | Politie, NVBR, LO CGS, GHOR Nederland |
| Status | Vastgesteld |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| risicobeoordeling | Breder |
|
| risicobeoordeling | In schema |
|
| risicobeoordeling | Lid van |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
