Eigenschappen
Label (nl) | risicokaart |
Definitie (nl) | Een openbare geografische kaart (per provincie, maar gebaseerd op een landelijke database) waarop de in de veiligheidsregio’s aanwezige plaatsgeboden en geografisch te onderscheiden risico’s zijn aangeduid, op basis van de indeling van het risicoprofiel. |
Bron | Handreiking Regionaal Risicoprofiel |
Datum vaststelling | 5 november 2009 |
Vastgesteld door | Politie, NVBR, LO CGS, GHOR Nederland |
Status | Vastgesteld |
---|
Relaties
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 jul 2024 om 10:42.