B6897512-d7e2-477d-b7f5-6cc7b01ffb1b
Eigenschappen
Label (nl) | risicokaartEen openbare geografische kaart (per provincie, maar gebaseerd op een landelijke database) waarop de in de veiligheidsregio’s aanwezige plaatsgeboden en geografisch te onderscheiden risico’s zijn aangeduid, op basis van de indeling van het risicoprofiel. |
Definitie (nl) | Een openbare geografische kaart (per provincie, maar gebaseerd op een landelijke database) waarop de in de veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s aanwezige plaatsgeboden en geografisch te onderscheiden risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s zijn aangeduid, op basis van de indeling van het risicoprofielHet risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden.. |
Bron | Handreiking Regionaal Risicoprofiel |
Datum vaststelling | 5 november 2009 |
Vastgesteld door | Politie, NVBR, LO CGS, GHOR NederlandBehartigt de belangen van de GHOR-regio’s en de andere partijen die op landelijk niveau bij de GHOR betrokken zijn. |
Status | Vastgesteld |
---|
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|
risicokaartEen openbare geografische kaart (per provincie, maar gebaseerd op een landelijke database) waarop de in de veiligheidsregio’s aanwezige plaatsgeboden en geografisch te onderscheiden risico’s zijn aangeduid, op basis van de indeling van het risicoprofiel. | Breder | |
risicokaartEen openbare geografische kaart (per provincie, maar gebaseerd op een landelijke database) waarop de in de veiligheidsregio’s aanwezige plaatsgeboden en geografisch te onderscheiden risico’s zijn aangeduid, op basis van de indeling van het risicoprofiel. | Lid van | |
---|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|