Referentiearchitectuur voor veiligheidsregio's
ArchiMate-element Referentiearchitectuur voor veiligheidsregio's
| Elementtype | : | BusinessObject |
|---|---|---|
| Element-id | : | Id-2891f591-d627-47d1-cbfc-c014114ed5c1 |
| ArchiMate-model | : | VeRA 3.1 |
| Label | : | Referentiearchitectuur voor veiligheidsregio's |
| Documentatie | : | De VeRA is de referentiearchitectuur voor veiligheidsregio’s. Een referentiearchitectuur is een beproefd instrument om samenhang aan te brengen in de informatiehuishouding van een overheidssector en mogelijke samenwerking vorm te geven. De VeRA geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. |
| ArchiMate-views | : | |
| Relaties | : |
|
Contextdiagram
De eigenschap “Definitie” (als paginatype) met de invoerwaarde “De VeRA is de referentiearchitectuur voor veiligheidsregio’s. Een referentiearchitectuur is een beproefd instrument om samenhang aan te brengen in de informatiehuishouding van een overheidssector en mogelijke samenwerking vorm te geven. De VeRA geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen.” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.
