ArchiMate-vorm Id-81abe7c53f6947ed9d749a673116a9eb
| Vorm-id | : | Id-96e1804c-c6a9-a152-f276-a2ca79d02bc7 |
| ArchiMate-model | : | VeRA 3.0 KM |
| ArchiMate-view | : | Modelleerpatroon 10: applicatiedienst |
| Groepeert vormen | : | |
| Gegroepeerd door vorm | : | |
| ArchiMate-element | : | Applicatiedienst (ApplicationService) |
| ArchiMate-view | : | |
| Plaatsing label (verticaal) | : | Center |
| Plaatsing label (horizontaal) | : | Center |
| X-coördinaat | : | 250 |
| Y-coördinaat | : | 230 |
| Z-coördinaat | : | 8 |
| Breedte | : | 161 |
| Hoogte | : | 51 |
| Lijndikte | : | |
| Lijnkleur | : | #4f4f4f64 |
| Vulkleur | : | #b7dee864 |
| Lettertype | : | fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle: |
| Letterkleur | : | #000000 |
| Verbindingslijnen | : | |
| Afbeeldingsreferentie | : | |
| Plaatsing afbeelding | : | |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 jan 2025 om 15:25.