Scenario
ArchiMate-element Scenario
Elementtype | : | BusinessObject |
Element-id | : | VeRA2.0(IFVversie)/id-526feaaa-25df-4517-9a22-600bd2518f6c |
ArchiMate-model | : | VeRA2.0 (IFV versie) |
Label | : | Scenario |
Documentatie | : | Een ernstig ongeval kan volgens verschillende scenario’s verlopen. Bij onderzoek naar de risico’s worden daarom diverse scenario’s uitgewerkt. In die scenario’s wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn of verwachte drukte. Op basis van deze scenario's kunnen hulpdiensten voorbereidingen treffen. |
Object ID | : | 526feaaa-25df-4517-9a22-600bd2518f6c |
Object ID_nl | : | 526feaaa-25df-4517-9a22-600bd2518f6c |
Original ID | : | id-526feaaa-25df-4517-9a22-600bd2518f6c |
Semanticsearch | : | scenario |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram
ArchiMate-element Scenario
Elementtype | : | BusinessObject |
Element-id | : | VeRA2.0(IFVversie)/id-526feaaa-25df-4517-9a22-600bd2518f6c |
ArchiMate-model | : | VeRA2.0 (IFV versie) |
Label | : | Scenario |
Documentatie | : | Een ernstig ongeval kan volgens verschillende scenario’s verlopen. Bij onderzoek naar de risico’s worden daarom diverse scenario’s uitgewerkt. In die scenario’s wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn of verwachte drukte. Op basis van deze scenario's kunnen hulpdiensten voorbereidingen treffen. |
Object ID | : | 526feaaa-25df-4517-9a22-600bd2518f6c |
Object ID_nl | : | 526feaaa-25df-4517-9a22-600bd2518f6c |
Original ID | : | id-526feaaa-25df-4517-9a22-600bd2518f6c |
Semanticsearch | : | scenario |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram
ArchiMate-element Scenario
Elementtype | : | BusinessObject |
Element-id | : | VeRA2.0(IFVversie)/id-526feaaa-25df-4517-9a22-600bd2518f6c |
ArchiMate-model | : | VeRA2.0 (IFV versie) |
Label | : | Scenario |
Documentatie | : | Een ernstig ongeval kan volgens verschillende scenario’s verlopen. Bij onderzoek naar de risico’s worden daarom diverse scenario’s uitgewerkt. In die scenario’s wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn of verwachte drukte. Op basis van deze scenario's kunnen hulpdiensten voorbereidingen treffen. |
Object ID | : | 526feaaa-25df-4517-9a22-600bd2518f6c |
Object ID_nl | : | 526feaaa-25df-4517-9a22-600bd2518f6c |
Original ID | : | id-526feaaa-25df-4517-9a22-600bd2518f6c |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram