COPAFIJTH-functies (PURA)/ Secundaire functies
ArchiMate-element COPAFIJTH-functies (PURA)/ Secundaire functies
Elementtype | : | BusinessFunction |
Element-id | : | VeRA2.0(IFVversie)/id-cffda41b-64aa-459e-a086-26a893401577 |
ArchiMate-model | : | VeRA2.0 (IFV versie) |
Label | : | COPAFIJTH-functies (PURA)/ Secundaire functies |
Documentatie | : | GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen., PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. is voor de GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. |
Object ID | : | cffda41b-64aa-459e-a086-26a893401577 |
Object ID_nl | : | cffda41b-64aa-459e-a086-26a893401577 |
Original ID | : | cffda41b-64aa-459e-a086-26a893401577 |
Semanticsearch | : | copafijth-functies (pura)/ secundaire functies |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram
ArchiMate-element COPAFIJTH-functies (PURA)/ Secundaire functies
Elementtype | : | BusinessFunction |
Element-id | : | VeRA2.0(IFVversie)/id-cffda41b-64aa-459e-a086-26a893401577 |
ArchiMate-model | : | VeRA2.0 (IFV versie) |
Label | : | COPAFIJTH-functies (PURA)/ Secundaire functies |
Documentatie | : | GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen., PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. is voor de GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. |
Object ID | : | cffda41b-64aa-459e-a086-26a893401577 |
Object ID_nl | : | cffda41b-64aa-459e-a086-26a893401577 |
Original ID | : | cffda41b-64aa-459e-a086-26a893401577 |
Semanticsearch | : | copafijth-functies (pura)/ secundaire functies |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram
ArchiMate-element COPAFIJTH-functies (PURA)/ Secundaire functies
Elementtype | : | BusinessFunction |
Element-id | : | VeRA2.0(IFVversie)/id-cffda41b-64aa-459e-a086-26a893401577 |
ArchiMate-model | : | VeRA2.0 (IFV versie) |
Label | : | COPAFIJTH-functies (PURA)/ Secundaire functies |
Documentatie | : | GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen., PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. is voor de GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. |
Object ID | : | cffda41b-64aa-459e-a086-26a893401577 |
Object ID_nl | : | cffda41b-64aa-459e-a086-26a893401577 |
Original ID | : | id-cffda41b-64aa-459e-a086-26a893401577 |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram