MediaWiki:Sidebar: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(7 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
* Algemeen
* Algemeen
** mainpage|Inleiding
** Actuele en toekomstige ontwikkelingen| Actuele en toekomstige ontwikkelingen
** Contact VeRA Online|Contact VeRA Online
** Contact VeRA Online|Contact VeRA Online
** Inleiding op VeRA|Inleiding op VeRA
** Visie en principes|Visie en principes
** Standaarden Forum Standaardisatie|Standaarden Forum Standaardisatie
** Kennismodel VeRA|Kennismodel VeRA
** VeRA 2 model|VeRA 2 views
** Documentatie
** Documentatie
** Actuele en toekomstige ontwikkelingen| Actuele en toekomstige ontwikkelingen
** FAQ| FAQ
* SEARCH
* SEARCH
* TOOLBOX
* TOOLBOX
* LANGUAGES
* LANGUAGES
* VeRA
** Inleiding op VeRA|Inleiding op VeRA
** Overzicht PSA's|Overzicht PSA's
** VeRA 2 model|VeRA 2 views
** Kennismodel VeRA|Kennismodel VeRA
* Bedrijfsarchitectuur
* Bedrijfsarchitectuur
** Bedrijfsarchitectuur|Inleiding
** Bedrijfsarchitectuur|Inleiding
** Visie en principes|Visie en principe's
** Wettelijke taken en bevoegdheden veiligheidsregio's| Wettelijke taken en bevoegdheden veiligheidsregio's
** Ketensamenwerking|Ketensamenwerking
** Ketensamenwerking|Ketensamenwerking
** Deelarchitectuur Bevolkingszorg | Deelarchitectuur Bevolkingszorg
** Overzicht producten en diensten|Producten en diensten
** Overzicht producten en diensten|Producten en diensten
** Producten en dientsten + triggers|Producten en diensten + triggers
** Producten en dientsten + triggers|Producten en diensten + triggers
Regel 23: Regel 22:
** Bedrijfsfuncties generiek|Bedrijfsfuncties generiek
** Bedrijfsfuncties generiek|Bedrijfsfuncties generiek
** Bedrijfsinformatiemodel Veiligheidsregio (BIM)| Bedrijfsinformatiemodel Veiligheidsregio (BIM)
** Bedrijfsinformatiemodel Veiligheidsregio (BIM)| Bedrijfsinformatiemodel Veiligheidsregio (BIM)
<!--BESTAAT NIET ** Bedrijfsfuncties ondersteuning + referentiecomponenten| Bedrijfsfuncties ondersteuning + referentiecomponenten-->
** Deelarchitectuur Bevolkingszorg | Deelarchitectuur Bevolkingszorg
** Bedrijfsinformatiemodel GHOR (BIM)| Bedrijfsinformatiemodel GHOR (BIM)
** Bedrijfsinformatiemodel GHOR (BIM)| Bedrijfsinformatiemodel GHOR (BIM)
** Bedrijfsinformatiemodel Bevolkingszorg (BIM)| Bedrijfsinformatiemodel Bevolkingszorg (BIM)
** Bedrijfsinformatiemodel Bevolkingszorg (BIM)| Bedrijfsinformatiemodel Bevolkingszorg (BIM)
** Bedrijfsfuncties ondersteuning + referentiecomponenten| Bedrijfsfuncties ondersteuning + referentiecomponenten
** Standaarden Forum Standaardisatie|Standaarden Forum Standaardisatie
** Wettelijke taken en bevoegdheden veiligheidsregio's| Wettelijke taken en bevoegdheden veiligheidsregio's
** Afkortingen| Afkortingen
** Afkortingen| Afkortingen
** Collecties| Collecties
** Collecties| Collecties
Regel 36: Regel 36:
** Gegevens|Gegevens
** Gegevens|Gegevens
** Gegevensuitwisseling|Gegevensuitwisseling
** Gegevensuitwisseling|Gegevensuitwisseling
** Overzicht PSA's|Overzicht PSA's
* Beheer  
* Beheer  
** Waarom beheer|Waarom beheer
** Waarom beheer|Waarom beheer
Regel 42: Regel 41:
** Wat is beheer?|Wat is beheer?
** Wat is beheer?|Wat is beheer?
** Functioneel beheer|Functioneel beheer
** Functioneel beheer|Functioneel beheer
** Beheer|Beheer
** Beheer begrippen|Beheer begrippen
** Beheer begrippen|Beheer begrippen
* Wiki-pagina
* Wiki beheren
** Beheer|Beheer Wiki
** recentchanges-url|recentchanges
** recentchanges-url|recentchanges
** helppage|help
** helppage|help
** Denk mee met VeRA 2|Discussie VeRA 2

Huidige versie van 9 jan 2024 om 16:16

  • Algemeen
    • Actuele en toekomstige ontwikkelingen| Actuele en toekomstige ontwikkelingen
    • Contact VeRA Online|Contact VeRA Online
    • Documentatie
  • SEARCH
  • TOOLBOX
  • LANGUAGES
  • VeRA
    • Inleiding op VeRA|Inleiding op VeRA
    • Overzicht PSA's|Overzicht PSA's
    • VeRA 2 model|VeRA 2 views
    • Kennismodel VeRA|Kennismodel VeRA
  • Bedrijfsarchitectuur
    • Bedrijfsarchitectuur|Inleiding
    • Visie en principes|Visie en principe's
    • Wettelijke taken en bevoegdheden veiligheidsregio's| Wettelijke taken en bevoegdheden veiligheidsregio's
    • Ketensamenwerking|Ketensamenwerking
    • Overzicht producten en diensten|Producten en diensten
    • Producten en dientsten + triggers|Producten en diensten + triggers
    • Overzicht bedrijfsprocessen|Bedrijfsprocessen
    • Overzicht bedrijfsfuncties|Bedrijfsfuncties
    • Bedrijfsfuncties generiek|Bedrijfsfuncties generiek
    • Bedrijfsinformatiemodel Veiligheidsregio (BIM)| Bedrijfsinformatiemodel Veiligheidsregio (BIM)
    • Deelarchitectuur Bevolkingszorg | Deelarchitectuur Bevolkingszorg
    • Bedrijfsinformatiemodel GHOR (BIM)| Bedrijfsinformatiemodel GHOR (BIM)
    • Bedrijfsinformatiemodel Bevolkingszorg (BIM)| Bedrijfsinformatiemodel Bevolkingszorg (BIM)
    • Standaarden Forum Standaardisatie|Standaarden Forum Standaardisatie
    • Afkortingen| Afkortingen
    • Collecties| Collecties
    • Begrippen| Begrippen
  • Informatiearchitectuur
    • Informatiearchitectuur|Inleiding
    • Overzicht referentiecomponenten|Referentiecomponenten
    • Overzicht Applicatieve functies|Applicatieve functies
    • Gegevens|Gegevens
    • Gegevensuitwisseling|Gegevensuitwisseling
  • Beheer
    • Waarom beheer|Waarom beheer
    • BISL|BISL
    • Wat is beheer?|Wat is beheer?
    • Functioneel beheer|Functioneel beheer
    • Beheer begrippen|Beheer begrippen
  • Wiki beheren
    • Beheer|Beheer Wiki
    • recentchanges-url|recentchanges
    • helppage|help
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 9 jan 2024 om 16:16.