Overzicht producten en diensten
Producten en diensten[bewerken]
Element | Beschrijving |
---|---|
Acute en publieke gezondsheidszorg | |
Advies fysieke veiligheid | Verschillende beredeneerde aanbevelingen aan bevoegd gezag om een bepaalde keuze te maken, veelal in de vergunningsverlening, bijv:
- Advies ruimtelijke veiligheid - Advies brandveiligheid - Gezondheidskundig advies - Advies industriele veiligheid (BRZO) |
Advies tot handhaving | De verzamelde informatie over de vraag of een object of evenement voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel en het eventueel naar aanleiding daarvan adviseren van bevoegd gezag (advies tot handhaving). |
Afgesloten contract | |
Begroting/jaarplan | Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. |
Beheerde contracten | |
Beleidsplannen | Er zijn 3 verplichte planfiguren (regionaal risicoprofiel, Regionaal crisis beleidsplan, regionaal crisisplan) waarvan het beleidsplan en het crisisplan uit het bedrijfsproces 'beleid vormen' komen. |
Bestreden bron en emissie | Beperken van economische schade, in stand houden vitale infrastructuur en beperke van milieu effect schade. |
Bestuurlijke rapportage | Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. |
Competente medewerkers | Zorgen voor personeel en organusatie. Instroom, doorstroom, uitstroom medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Opleiding en training. Voeren van een personeelsadministratie: beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers. BOT valt hier ook onder als werkproces. |
Corrigerende en/of preventieve maatregelen | |
Crisisplannen | Actuele rampenbestrijdingsplannen, incidentbestrijdingsplannen, bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, calamiteitenplannen, handboeken en operationele procedures. Let op: er vindt nadrukkelijk informatie-uitwisseling plaats met adviseren rondom objectgegevens. Dit is echter een ander beschouwingsniveau: informatiearchitectuur vs. bedrijfsarchitectuur. |
Evaluatie rapporten | |
Financiele rapportage | |
Financiele transactie | |
Geleverde produkten en diensten | |
Inzetbaar materiaal en materieel | Inzetbaarheid gaat over de logistieke planmatige kant |
Inzetbare sleutelfunctionarissen en operationele eenheden | Inzetbaarheid gaat over de logistieke planmatige kant |
Jaarverslag | Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. |
Management informatie | Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. |
Operationele plannen | |
Operationele plannen & procedures | Actuele rampenbestrijdingsplannen, incidentbestrijdingsplannen, bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, calamiteitenplannen, handboeken en operationele procedures. Let op: er vindt nadrukkelijk informatie-uitwisseling plaats met adviseren rondom objectgegevens. Dit is echter een ander beschouwingsniveau: informatiearchitectuur vs. bedrijfsarchitectuur. |
Opgeschaalde organisatie | Bepaling wie waarvoor verantwoordelijk is (taakverdeling en regievoering binnen de keten). |
Optimaal afgestemde en functionerende facilitaire voorziening | |
Optimaal afgestemde en functionerende informatievoorziening | |
Optimaal afgestemde en overgebrachte boodschap | |
Optimaal ingerichte organisatie | Zorgen voor personeel en organusatie. Instroom, doorstroom, uitstroom medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Opleiding en training. Voeren van een personeelsadministratie: beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers. BOT valt hier ook onder als werkproces. |
Optimale arbeidsomstandigheden | Zorgen voor personeel en organusatie. Instroom, doorstroom, uitstroom medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Opleiding en training. Voeren van een personeelsadministratie: beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers. BOT valt hier ook onder als werkproces. |
Organisatieplannen | Er zijn 3 verplichte planfiguren (regionaal risicoprofiel, Regionaal crisis beleidsplan, regionaal crisisplan) waarvan het beleidsplan en het crisisplan uit het bedrijfsproces 'beleid vormen' komen. |
Piketten en piketroosters | Inzetbaarheid gaat over de logistieke planmatige kant |
Rapport interne controle | Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. |
Risicoprofielen | Onder andere het Regionaal risicoprofiel en het Brandrisicoprofiel, risicokaart. |
Technisch geschikt materieel en materiaal Brandweer en GHOR | |
Uitgevoerd toezicht | De verzamelde informatie over de vraag of een object of evenement voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel en het eventueel naar aanleiding daarvan adviseren van bevoegd gezag (advies tot handhaving) |
Vakbekwame sleutelfuntionarissen en operationele eenheden | |
Verzoek tot opschaling | Beperken van economische schade, in stand houden vitale infrastructuur en beperke van milieu effect schade. |
Voorgelichte burger / instelling | Het gaat hier vooral over alle activiteiten rondom het thema Brandveilig leven. Hieronder kan ook het voorlichten van omwonenden vallen kort na een incident. Materieel en materiaal (rook cabine) en ontwikkelen communicatiemateriaal wordt uit de betreffende bedrijfsprocessen betrokken. |
beheerste crisis/ramp | |
gered mens en dier |